top of page
Museology Lab
Artist List
書籍で紹介したアーティストの一覧です。
カ
ナ
マ
アーティスト名(日本語) | アーティスト名(母語) | 掲載ページ | 画像リンク | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
A. マイケル・ノール | A. Michael Noll | p.48 | 《Computer Composition With Lines》(1965) | |
あき・いのまた | AKI INOMATA | pp.221-222 | 《Why Not Hand Over a “Shelter” to Hermit Crabs? -Border-》(2009-) | |
アーティスト・プレイスメント・グループ | Artist Placement Group(APG) | p.41 | Installation shot of the Industrial Board Room from Art and Economics, an APG exhibition held at the Hayward Gallery, London in 1971-2. © APG/Tate Archive. | |
ビーシーエル | BCL | p.99 | 《Biopresence》 | |
クリティカル・アート・アンサンブル | CAE(Clitical Art Ensemble) | pp.104-105, p.109 | 《Radiation Burn: A Temporary Monument to Public Safety》(2010) | |
クッキングセクションズ | Coking sections | p.214 | 《Salmon: A Red Herring》(2020) | |
株式会社ディヴィデュアル | dividual inc. | p.189 | 《ラストワーズ/タイプトレース》(2019) | |
ジェイアール | JR | p.219 | 《JR - Déplacé∙e∙s,》(2023) | |
アイ・ウェイウェイ(Ai Weiwei) | 艾 未未 | p.156, p.189 | 《Sunflower Seeds》(2011) | |
アギ・ヘインズ | Agi Haines | p.212 | 《Transfigurations》 | |
アッセンブル | Assemble | p.213,p.222 | 《Yardhouse》(2012-14) | |
アラン・カプロー | Allan Kaprow | p.173 | 《Hysteria》(1956) |
bottom of page